చల్లబడిన పరారుణ కదలిక
సాంకేతిక సూచికలు
అంశం వర్గం | ప్రాథమిక పరామితి | |
డిటెక్టర్ పనితీరు | డిటెక్టర్ | కూల్డ్ మీడియం వేవ్ డిటెక్టర్లు |
స్పష్టత | 640×512 | |
సెల్ అంతరం | 15um | |
ప్రతిస్పందన బ్యాండ్ | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
ప్రారంభ సమయం | ≤10నిమి(-40℃~+60℃) | |
చిత్రం మధ్యవర్తిత్వం
| ప్రకాశం/కాంట్రాస్ట్ సర్దుబాటు | పరిధి 0-100 |
రెటికిల్ | రకం, రంగు ఐచ్ఛికం, ప్రదర్శన/మూసివేయండి | |
ధ్రువణ సర్దుబాటు | నలుపు వేడి/తెలుపు వేడి | |
ఇమేజ్ మిర్రరింగ్ | ఫ్లిప్ క్షితిజసమాంతర, ఫ్లిప్ వర్టికల్, ఫ్లిప్ యాక్సిసిమెట్రిక్, ఫ్రీజ్ | |
ఎలక్ట్రానిక్ జూమ్ | 1X/2X/4X | |
DDE నియంత్రణ | DDE గ్రేడ్ (0-5) | |
దృశ్య ఆధారిత అల్గోరిథం | తెరుచుట మూయుట | |
మూత అల్గోరిథం తొలగించండి | తెరుచుట మూయుట | |
ఏకరూపత లేని దిద్దుబాటు | సింగిల్ పాయింట్ / స్టాప్ | |
హిస్టోగ్రాం సెట్టింగ్లు | ప్లాట్ఫారమ్ విలువ, గ్రే స్కేల్ థ్రెషోల్డ్ | |
ఎలక్ట్రికల్ ఇంటర్ఫేస్ | అనలాగ్ అవుట్పుట్ | PAL-SD(ప్రామాణిక నిర్వచనం) |
డిజిటల్ అవుట్పుట్ | కెమెరా లింక్ ఒప్పందం | |
కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ | RS422 | |
విద్యుత్ సరఫరా | సరఫరా వోల్టేజ్ | 12VDC |
సాధారణ విద్యుత్ వినియోగం | 9.6W | |
భౌతిక లక్షణాలు | బరువు | 1.4 కిలోలు |
కొలతలు (లెన్స్ లేకుండా) | 165mm*192mm*92mm | |
పర్యావరణ లక్షణాలు | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40℃~+60℃ |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -45℃~+65℃ |
అంశం వర్గం | ప్రాథమిక పరామితి | |
డిటెక్టర్ పనితీరు | డిటెక్టర్ | కూల్డ్ మీడియం వేవ్ డిటెక్టర్లు |
స్పష్టత | 640×512 | |
సెల్ అంతరం | 15um | |
ప్రతిస్పందన బ్యాండ్ | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
ప్రారంభ సమయం | ≤10నిమి(-40℃~+60℃) | |
చిత్రం మధ్యవర్తిత్వం
| ప్రకాశం/కాంట్రాస్ట్ సర్దుబాటు | పరిధి 0-100 |
రెటికిల్ | రకం, రంగు ఐచ్ఛికం, ప్రదర్శన/మూసివేయండి | |
ధ్రువణ సర్దుబాటు | నలుపు వేడి/తెలుపు వేడి | |
ఇమేజ్ మిర్రరింగ్ | ఫ్లిప్ క్షితిజసమాంతర, ఫ్లిప్ వర్టికల్, ఫ్లిప్ యాక్సిసిమెట్రిక్, ఫ్రీజ్ | |
ఎలక్ట్రానిక్ జూమ్ | 1X/2X/4X | |
DDE నియంత్రణ | DDE గ్రేడ్ (0-5) | |
దృశ్య ఆధారిత అల్గోరిథం | తెరుచుట మూయుట | |
మూత అల్గోరిథం తొలగించండి | తెరుచుట మూయుట | |
ఏకరూపత లేని దిద్దుబాటు | సింగిల్ పాయింట్ / స్టాప్ | |
హిస్టోగ్రాం సెట్టింగ్లు | ప్లాట్ఫారమ్ విలువ, గ్రే స్కేల్ థ్రెషోల్డ్ | |
ఎలక్ట్రికల్ ఇంటర్ఫేస్ | అనలాగ్ అవుట్పుట్ | PAL-SD(ప్రామాణిక నిర్వచనం) |
డిజిటల్ అవుట్పుట్ | కెమెరా లింక్ ఒప్పందం | |
కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ | RS422 | |
విద్యుత్ సరఫరా | సరఫరా వోల్టేజ్ | 12VDC |
సాధారణ విద్యుత్ వినియోగం | 9.6W | |
భౌతిక లక్షణాలు | బరువు | 1.4 కిలోలు |
కొలతలు (లెన్స్ లేకుండా) | 165mm*192mm*92mm | |
పర్యావరణ లక్షణాలు | నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40℃~+60℃ |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -45℃~+65℃ |